한국 주식시장
날짜 | 종목명 | 매수가 | 매도가 | 수익률 |
---|---|---|---|---|
24.12.04. | 한화생명 | 2620원 | ||
24.12.04. | 한진 | 18530원 | ||
24.11.30. | 월말 결산 | -2.80% | ||
24.11.15. | 에이플러스에셋(청산) | 4530원 | 1.60% | |
24.11.15. | 한국철강(청산) | 8940원 | -3.94% | |
24.11.08. | 코스모신소재 | 87100원 | ||
24.11.04. | 에이플러스에셋 | 4450원 | ||
24.11.04. | 삼성바이오로직스 | 1012000원 | ||
24.11.04. | 한국철강 | 9289원 | ||
24.11.04. | 누리플렉스(청산) | 2513원 | -6.06% | |
24.11.04. | 코오롱글로벌 | 9060원 | ||
24.10.31. | 월말 결산 | -1.26% | ||
24.10.15. | 에스엔유(청산) | 1850원 | -1.09% | |
24.10.14. | 기신정기(청산) | 2640원 | 0.38% | |
24.10.11. | 동원F&B(청산) | 32850원 | -3.43% | |
24.10.11. | 현대제철(청산) | 27550원 | -0.91% | |
24.09.30. | 월말 결산 | 3.19% | ||
24.09.19. | 기신정기 | 2625원 | ||
24.09.19. | 에스엔유 | 1867원 | ||
24.09.19. | 누리플렉스 | 2670원 | ||
24.09.04. | 코데즈컴바인(청산) | 1434원 | 3.19% | |
24.08.31. | 월말 결산 | 5.99% | ||
24.08.27. | 금호타이어(청산) | 4725원 | -6.62% | |
24.08.27. | 해성산업(청산) | 6767원 | 0.66% | |
24.08.23. | 금화피에스시(청산) | 27800원 | 6.32% | |
24.08.23. | KIB플러그에너지(청산) | 496원 | 11.50% | |
24.08.21. | CJ CGV(청산) | 6200원 | 6.87% | |
24.08.06. | 동원 F&B | 33950원 | ||
24.08.06. | 해성산업 | 6710원 | ||
24.08.02. | 코데즈컴바인 | 1629원 | 17.25% | |
24.08.01. | 금호타이어 | 5050원 | ||
24.08.01. | 현대제철 | 27750원 | ||
24.07.31. | 월말 결산 | 0.00% | ||
24.07.31. | CJ CGV | 5790원 | ||
24.07.18. | THE E&M | 1547원 | ||
24.07.17. | 코데즈컴바인 | 1387원 | ||
24.07.11. | 금화피에스시 | 26097원 | ||
24.06.30. | 월말 결산 | 24.71% | ||
24.06.18. | KIB플러그에너지 | 621원 | 39.61% | |
24.06.13. | KIB플러그에너지 | 568원 | 27.70% | |
24.06.12. | KIB플러그에너지 | 557원 | 25.21% | |
24.06.03. | KIB플러그에너지 | 473원 | 6.33% | |
24.05.31. | 월말 결산 | 2.46% | ||
24.05.13. | 삼영무역(청산) | 13374원 | 2.46% | |
24.04.30. | 월말 결산 | -7.90% | ||
24.04.12. | 진로발효(청산) | 14652원 | -7.90% | |
24.04.01. | 삼영무역 | 13027원 | ||
24.03.31. | 월말 결산 | 9.25% | ||
24.03.22. | KIB플러그에너지 | 486원 | 9.25% | |
24.02.29. | 월말 결산 | 5.70% | ||
24.02.14. | KIB플러그에너지 | 447원 | ||
24.02.13. | KIB플러그에너지 | 442원 | ||
24.02.06. | 금화피에스시(청산) | 26400원 | 5.19% | |
24.02.06. | 세종공업(청산) | 6110원 | 4.31% | |
24.02.05. | 금화피에스시 | 26250원 | 4.59% | |
24.02.05. | 세종공업 | 6280원 | 7.22% | |
24.02.02. | 삼성증권(청산) | 39700원 | 7.67% | |
24.02.01. | 삼성증권 | 38800원 | 5.23% | |
24.01.31. | 월말 결산 | -1.63% | ||
24.01.25. | CJ(청산) | 88800원 | 1.52% | |
24.01.22. | 승일(청산) | 9200원 | -9.98% | |
24.01.19. | 삼화왕관(청산) | 32150원 | 1.94% | |
24.01.19. | CJ | 87300원 | ||
24.01.17. | 금화피에스시 | 25050원 | ||
24.01.15. | 삼성증권 | 36800원 | ||
24.01.10. | SBS(청산) | 27750원 | -8.14% | |
24.01.10. | 진로발효 | 15831원 | ||
24.01.10. | 경농(청산) | 10140원 | 1.20% | |
24.01.09. | SBS | 31300원 | 3.63% | |
24.01.08. | 진로발효 | 15896원 | ||
24.01.08. | 삼화왕관 | 31477원 | ||
24.01.03. | SBS | 30200원 | ||
24.01.02. | 승일 | 10200원 | ||
23.12.26. | 세종공업 | 5840원 | ||
23.12.18. | 경농 | 10000원 |
면책사항
1.액스 리서치가 본 사이트 내에서 제공한 모든 정보는 단순한 참고자료이며, 액스 리서치는 귀하가 사용한 본 사이트 내의 정보와 관련하여 발생한 손해에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다. 과거의 수익률이 미래의 수익률을 보장하지 않으며 투자와 관련된 모든 책임은 귀하에게 귀속합니다. 귀하는 본 사이트 내의 모든 데이터와 정보를 수정, 재구성, 재생산, 재처리, 전송 또는 재배포하지 않으며 상업적 목적으로 사용하지 않음에 동의합니다. 본 사이트의 운영과 관련한 법률분쟁의 관할 법령과 법원의 기준지는 대한민국입니다.
2.매매일지상의 수익률 월말 결산은 단순히 해당 월에 청산된 각 건의 수익률의 합계를 해당 월에 청산된 건의 갯수의 합계로 나눈 것으로서, 실제 수익률과는 차이가 있습니다.